<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsLab</title>
	<atom:link href="http://www.newslab.cz/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newslab.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Assassination of Heydrich (HTML5)</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/the-assassination-of-heydrich-html5/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/the-assassination-of-heydrich-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[assassination]]></category>
		<category><![CDATA[atentát]]></category>
		<category><![CDATA[Heydrich]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[The attack on Reinhard Heydrich in Prague in May 1942 is considered the greatest deed of the European domestic resistance during World War Two. The liquidation of the „hangman of the Czech nation“ and one of the architects of the Jewish Holocaust was planned by the Czechoslovak government-in exile in London along with the British allies. In reaction to the attack, the Nazis in the Protectorate unleashed unprecedented terror.. One day after Heydrich´s funeral, they razed to the ground the Central Bohemian village of Lidice, followed by the East Bohemian Ležáyk, killed their inhabitants or dragged them to concentration camps. Repressions also targeted thousands of other Czechs. In consequence of the attack,Czechoslovakia was definitively admitted to the anti-Hitler coalition and the Munich Agreement was recognised as null and void..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The attack on Reinhard Heydrich in Prague in May 1942 is considered the greatest deed of the European domestic resistance during World War Two. The liquidation of the „hangman of the Czech nation“ and one of the architects of the Jewish Holocaust was planned by the Czechoslovak government-in exile in London along with the British allies. In reaction to the attack, the Nazis in the Protectorate unleashed unprecedented terror.. One day after Heydrich´s funeral, they razed to the ground the Central Bohemian village of Lidice, followed by the East Bohemian Ležáyk, killed their inhabitants or dragged them to concentration camps. Repressions also targeted thousands of other Czechs. In consequence of the attack,Czechoslovakia was definitively admitted to the anti-Hitler coalition and the Munich Agreement was recognised as null and void..]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/the-assassination-of-heydrich-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football tactics</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/football-tactics/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/football-tactics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[4-3-3]]></category>
		<category><![CDATA[attacker]]></category>
		<category><![CDATA[deffender]]></category>
		<category><![CDATA[footbal players]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[football tactics]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[fotbaloví hráči]]></category>
		<category><![CDATA[fotbalový tým]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[hráči]]></category>
		<category><![CDATA[libero]]></category>
		<category><![CDATA[obrana]]></category>
		<category><![CDATA[obránce]]></category>
		<category><![CDATA[players]]></category>
		<category><![CDATA[rozestavení hráčů]]></category>
		<category><![CDATA[tactics]]></category>
		<category><![CDATA[taktika fotbalu]]></category>
		<category><![CDATA[útočník]]></category>
		<category><![CDATA[útok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Take a look how the players are positioned around the playing field and how the whole football tactics changed during the centuries since 1870.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Take a look how the players are positioned around the playing field and how the whole football tactics changed during the centuries since 1870.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/football-tactics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football-arbitrators</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/football-arbitrators/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/football-arbitrators/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[asistent]]></category>
		<category><![CDATA[dres]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[football judges]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[fotbaloví rozhodčí]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[gól]]></category>
		<category><![CDATA[penalt]]></category>
		<category><![CDATA[penalta]]></category>
		<category><![CDATA[přímý volný kop]]></category>
		<category><![CDATA[rozhodčí]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA EURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesten der Schiedsrichter und ihrer Assistenten sollten deutlich für alle Spieler und Zuschauer sichtbar und klar erkennbar sein. Trotz der Gewohnheit dieser Signale, kennt man wahrscheinlich nicht alle. Sehen Sie hier, welches Zeichen welche Bedeutung hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gesten der Schiedsrichter und ihrer Assistenten sollten deutlich für alle Spieler und Zuschauer sichtbar und klar erkennbar sein. Trotz der Gewohnheit dieser Signale, kennt man wahrscheinlich nicht alle. Sehen Sie hier, welches Zeichen welche Bedeutung hat.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/football-arbitrators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Euro 2012 Football Stadiums</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/uefa-euro-2012-football-stadiums/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/uefa-euro-2012-football-stadiums/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ball]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballstadien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball-EM nähert sich mit Riesenschritten, und die Fans sind nicht nur auf unvergessliche sportliche Höhepunkte gespannt, sondern auch auf die Stadien in Polen und der Ukraine. Deswegen hier eine kleine Führung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fußball-EM nähert sich mit Riesenschritten, und die Fans sind nicht nur auf unvergessliche sportliche Höhepunkte gespannt, sondern auch auf die Stadien in Polen und der Ukraine. Deswegen hier eine kleine Führung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/uefa-euro-2012-football-stadiums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindenburg – End of The Airships Era (print)</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-%e2%80%93-konec-ery-vzducholodi-tisk/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-%e2%80%93-konec-ery-vzducholodi-tisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Airship]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Druckversion]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Luftschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[tisk]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedie]]></category>
		<category><![CDATA[tragedy]]></category>
		<category><![CDATA[vzducholoď]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-%e2%80%93-konec-ery-vzducholodi-tisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 IIHF World Championship</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/2012-iihf-world-championship/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/2012-iihf-world-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um den ersten Weltmeisterschaft mit dem neuen Spielsystem. Sechzehn Telnehmer wird in zwei Gruppen mit 8 Teams geteilt. In der Gruppe kämpft jeder mit jedem. Aus jeder Gruppe gehen die vier besten in das Viertelfinale Play off vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es geht um den ersten Weltmeisterschaft mit dem neuen Spielsystem. Sechzehn Telnehmer wird in zwei Gruppen mit 8 Teams geteilt. In der Gruppe kämpft jeder mit jedem. Aus jeder Gruppe gehen die vier besten in das Viertelfinale Play off vor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/2012-iihf-world-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football history</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/football-history/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/football-history/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Fusballaus vulkanisiertem Kautschuk kam aus der Werkstatt von Charles Goodyear. Er entstand 1855. Die Gummiteile wurden mit Nähten verbunden und hatten Formen wie man sie bei heutigen asketbällen nutzt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der erste Fusballaus vulkanisiertem Kautschuk kam aus der Werkstatt von Charles Goodyear. Er entstand 1855. Die Gummiteile wurden mit Nähten verbunden und hatten Formen wie man sie bei heutigen asketbällen nutzt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/football-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuba Diving</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/scuba-diving/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/scuba-diving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a scuba set to breathe underwater. (Wikipedia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a scuba set to breathe underwater. (Wikipedia)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/scuba-diving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten Worst Aviation Accidents (HTML5)</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/ten-worst-aviation-accidents/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/ten-worst-aviation-accidents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[airplane]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[letadlo]]></category>
		<category><![CDATA[náraz]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[plane]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife 1977]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedie]]></category>
		<category><![CDATA[tragedy]]></category>
		<category><![CDATA[worst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[The Tenerife airport disaster occurred on March 27, 1977, when two Boeing 747 passenger aircraft collided on the runway of Los Rodeos Airport (now known as Tenerife North Airport) on the Spanish island of Tenerife, one of the Canary Islands. With a total of 583 fatalities, the crash is the deadliest accident in aviation history.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The Tenerife airport disaster occurred on March 27, 1977, when two Boeing 747 passenger aircraft collided on the runway of Los Rodeos Airport (now known as Tenerife North Airport) on the Spanish island of Tenerife, one of the Canary Islands. With a total of 583 fatalities, the crash is the deadliest accident in aviation history.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/ten-worst-aviation-accidents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindenburg – End of The Airships Era</title>
		<link>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-end-of-the-airships-era/</link>
		<comments>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-end-of-the-airships-era/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Airship]]></category>
		<category><![CDATA[Blymp]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Luftschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedie]]></category>
		<category><![CDATA[tragedy]]></category>
		<category><![CDATA[vzducholoď]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newslab.cz/en/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[The Hindenburg disaster took place on Thursday, May 6, 1937, as the German passenger airship LZ 129 Hindenburg caught fire and was destroyed during its attempt to dock with its mooring mast at the Lakehurst Naval Air Station, which is located adjacent to the borough of Lakehurst, New Jersey. Of the 97 people on board[N 1] (36 passengers, 61 crew), there were 36 fatalities, including one death among the ground crew. (Wikipedia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The Hindenburg disaster took place on Thursday, May 6, 1937, as the German passenger airship LZ 129 Hindenburg caught fire and was destroyed during its attempt to dock with its mooring mast at the Lakehurst Naval Air Station, which is located adjacent to the borough of Lakehurst, New Jersey. Of the 97 people on board[N 1] (36 passengers, 61 crew), there were 36 fatalities, including one death among the ground crew. (Wikipedia)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newslab.cz/en/hindenburg-end-of-the-airships-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

